首页 » 检验测试 » 化学检测类颜色溶液用PH试纸
颜色溶液用PH试纸

 

      德国MN PEHANON系列PH试纸适用于测定有色溶液的 PH值, PEHANON 试纸上既有指示区又有比较用的色度尺,这样测试后就无需与另外 的色度尺进行比较,提高了测试和读数的速度。

 

      这样的设计也使得在有色溶液和悬浮液中测定 PH值成为可能。不同颜色区之间都有白色憎水区隔离。 指示区旁边即是比较用的色度尺。把试纸浸入水样约 3 秒,指示区变色, 而指示区和色度尺区同时被染色,这样就可以相应读数。试纸上端有一层硅物质,可有效防止水样渗透,在测试一些有危险的水样时可以保证人身安全。

 

 应用:饮料工业、乳业、纺织业、电镀池的PH值

 

 

颜色溶液用PH试纸参数

 

 可选型号:

 

货号 PH值范围 精度 PH gradation 规格
904 01 PH1-12 1.0 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 盒装,200条/盒, 11x100mm
904 11 PH0-1.8 0.2/0.3 0-0.3-0.6-0.8-1.0-1.2-1.5-1.8 盒装,200条/盒, 11x100mm
904 12 PH1.0-2.8 0.2/0.3 1.0-1.3-1.6-1.8-2.0-2.2-2.5-2.8 盒装,200条/盒, 11x100mm
904 13 PH1.8-3.8 0.2/0.3 1.8-2.1-2.4-2.7-3.0-3.2-3.5-3.8 盒装,200条/盒, 11x100mm
904 14 PH2.8-4.6 0.2/0.3 2.8-3.1-3.4-3.6-3.8-4.0-4.3-4.6 盒装,200条/盒, 11x100mm
904 15 PH3.8-5.5 0.2/0.3 3.8-4.0-4.2-4.4-4.6-4.9-5.2-5.5 盒装,200条/盒, 11x100mm
904 24 PH4.0-9.0 0.5 4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 盒装,200条/盒, 11x100mm
904 16 PH5.2-6.8 0.2/0.3 5.2-5.5-5.7-5.9-6.1-6.3-6.5-6.8 盒装,200条/盒, 11x100mm
904 17 PH6.0-8.1 0.3 6.0-6.3-6.6-6.9-7.2-7.5-7.8-8.1 盒装,200条/盒, 11x100mm
904 19 PH7.2-8.8 0.2/0.3 7.2-7.4-7.6-7.8-8.0-8.2-8.5-8.8 盒装,200条/盒, 11x100mm
904 20 PH8.0-9.7 0.2/0.3 8.0-8.2-8.4-8.6-8.8-9.1-9.4-9.7 盒装,200条/盒, 11x100mm
904 21 PH 9.5-12.0 0.5 9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0 盒装,200条/盒, 11x100mm
904 22 PH10.5-13.0 0.5 10.5-11.0-11.5-12.0-12.5-13.0 盒装,200条/盒, 11x100mm
904 23 PH12.0-14.0 0.5 12.0-12.5-13.0-13.5-14.0 盒装,200条/盒, 11x100mm

 

 

颜色溶液用PH试纸使用说明

颜色溶液用PH试纸常见问题